Estacionamiento prueba
Estacionamientos
Elegí sobre cuál querés trabajar.
Disponibilidad
Nuevo ingreso
Ocupación por espacio
Estado
Visualización
| Espacio | Estado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargando ocupación… | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin espacios para ese filtro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio | Estado | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargando vista horaria… | |||||||||||||||||||||||||
Sin espacios para ese filtro. | |||||||||||||||||||||||||
Contratos
| Cliente | Espacios | Ocupación | Inicio | Finaliza | Finalización | Duración | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Peralta | A37 | 0 de 1 ocupando | 06/11/2026 | 05/07/2027 | 8 meses 17 días | 8 meses | Reservado |
| Logística Neuquina SA | A18, A26, A34, B33, B41, B49, B57, C05 | 8 de 8 ocupando | 01/11/2025 | 31/10/2027 | 1 año 0 meses | 24 meses | Vigente |
| Quimey Quiroga | C13, A13, A55, B03 | 4 de 4 finalizados | 01/04/2026 | 30/09/2026 | - | 6 meses | Finalizado |
| Tamara Navarro | C10, B52, B53, C01, C09 | 4 de 5 ocupando | 24/09/2026 | 23/09/2027 | 11 meses 5 días | 12 meses | Reservado |
- Importe del primer período
- $135.000
- Período
- 0 de 9
- Fecha de inicio
- 06/11/2026
- Fecha de finalización
- 05/07/2027
| Espacio | Piso | Cliente | Patente | Categoría | Tipo | Modalidad | Ingreso | Egreso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37 | Piso 1 | Leandro Peralta | JKL234 | Grande | Trafic | Común | 06/11/2026 | 05/07/2027 | Programado |
No hay registros que coincidan con la búsqueda y los filtros.
- Importe del período
- $840.000
- Período
- 12 de 24
- Fecha de inicio
- 01/11/2025
- Fecha de finalización
- 31/10/2027
| Espacio | Piso | Cliente | Patente | Categoría | Tipo | Modalidad | Ingreso | Egreso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A18 | Subsuelo | Elena Ferreyra | - | Moto | Bicicleta | Común | 13/10/2026 | 31/10/2027 | Ocupando ahora |
| A26 | Piso 1 | Bruno Herrera | XWV987 | Grande | Furgón | Común | 01/11/2025 | 31/10/2027 | Ocupando ahora |
| A34 | Piso 1 | Zoe Peralta | - | Moto | Bicicleta | Común | 01/11/2025 | 31/10/2027 | Ocupando ahora |
| B33 | Piso 4 | Leandro Kaufmann | HHH000 | Grande | Furgón | Común | 09/07/2026 | 31/10/2027 | Ocupando ahora |
| B41 | Piso 5 | Walter Ferreyra | KLM123 | Grande | Furgón | Común | 01/11/2025 | 31/10/2027 | Ocupando ahora |
| B49 | Piso 5 | Rocío Herrera | NOP123 | Grande | Furgón | Común | 18/07/2026 | 31/10/2027 | Ocupando ahora |
| B57 | Piso 5 | Ximena Gutiérrez | QRS123 | Grande | Trafic | Común | 19/07/2026 | 31/10/2027 | Ocupando ahora |
| C05 | Piso 6 | Ornella Quiroga | 123-TUV | Moto | Moto | Común | 01/11/2025 | 31/10/2027 | Ocupando ahora |
No hay registros que coincidan con la búsqueda y los filtros.
- Importe del último período
- $366.000
- Período
- 6 de 6
- Fecha de inicio
- 01/04/2026
- Fecha de finalización
- 30/09/2026
| Espacio | Piso | Cliente | Patente | Categoría | Tipo | Modalidad | Ingreso | Egreso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | Piso 6 | Quimey Quiroga | WXY123 | Grande | Furgón | Común | 01/04/2026 | 30/09/2026 | Finalizado |
| A13 | Subsuelo | Quimey Quiroga | AZY-987 | Chico | Auto | Común | 01/04/2026 | 30/09/2026 | Finalizado |
| A55 | Piso 2 | Quimey Quiroga | 111-DDD | Moto | Moto | Común | 01/04/2026 | 30/09/2026 | Finalizado |
| B03 | Piso 3 | Quimey Quiroga | GGG-111 | Chico | Auto | Común | 01/07/2026 | 30/09/2026 | Finalizado |
No hay registros que coincidan con la búsqueda y los filtros.
- Importe del período
- $438.000
- Período
- 2 de 13
- Fecha de inicio
- 24/09/2026
- Fecha de finalización
- 23/09/2027
- Disponibilidad
- 1 espacio disponible
| Espacio | Piso | Cliente | Patente | Categoría | Tipo | Modalidad | Ingreso | Egreso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10 | Piso 6 | Sin asignar | - | - | - | Común | 13/11/2026 | 23/09/2027 | Reservado |
| B52 | Piso 5 | Tamara Navarro | 901-ZAB | Moto | Moto | Común | 24/09/2026 | 23/09/2027 | Ocupando ahora |
| B53 | Piso 5 | Tamara Navarro | AZY-109 | Chico | Auto | Común | 25/09/2026 | 23/09/2027 | Ocupando ahora |
| C01 | Piso 6 | Tamara Navarro | ZZZ888 | Mediano | Camioneta | Común | 26/09/2026 | 23/09/2027 | Ocupando ahora |
| C09 | Piso 6 | Tamara Navarro | ABC012 | Grande | Trafic | Común | 27/09/2026 | 23/09/2027 | Ocupando ahora |
No hay registros que coincidan con la búsqueda y los filtros.
No hay contratos para este filtro.
Contrato
Contrato PDF
Generando vista previa…
Clientes y empresas
| Nombre | Tipo de documento | Número de documento | Nacionalidad | Teléfono | Correo | Tiempo como inquilino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ailin Ibáñez | DNI | 87.654.321 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Ailin Navarro | DNI | 87.654.321 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Ailin Ramírez | DNI | 22.228.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 3 meses 3 días | Ocupando ahora |
| Ailin Vázquez | DNI | 88.881.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Bruno Cabrera | DNI | 33.330.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 3 meses 0 días | Ocupando ahora |
| Bruno Escobar | DNI | 55.551.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Bruno Gutiérrez | DNI | 00.007.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Bruno Herrera | DNI | 00.007.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Bruno Ibáñez | DNI | 00.005.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 2 días 4 horas | Ocupando ahora |
| Bruno Kaufmann | DNI | 22.222.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Bruno Kaufmann | DNI | 12.345.678 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Bruno Sosa | DNI | 99.994.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 14 días 1 hora | Ocupando ahora |
| Bruno Torres | DNI | 66.660.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 6 meses 4 días | Lista negra |
| Bruno Wagner | DNI | 88.887.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Bruno Zapata | DNI | 22.225.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 2 días 4 horas | Ocupando ahora |
| Camila Ferreyra | DNI | 33.331.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 1 día 4 horas | Ocupando ahora |
| Camila Sosa | DNI | 98.765.432 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Damián Domínguez | DNI | 44.441.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 8 meses 28 días | Ocupando ahora |
| Damián Domínguez | DNI | 12.345.678 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 7 meses 29 días | Ocupando ahora |
| Damián Escobar | DNI | 55.555.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 8 meses 1 día | Ocupando ahora |
| Damián Gutiérrez | DNI | 66.667.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Damián Gutiérrez | DNI | 99.992.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 2 meses 15 días | Ocupando ahora |
| Damián Navarro | DNI | 11.111.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 5 horas 0 minutos | Ocupando ahora |
| Damián Quiroga | DNI | 88.886.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 1 mes 14 días | Ocupando ahora |
| Damián Sosa | DNI | 33.336.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 2 meses 29 días | Ocupando ahora |
| Damián Sosa | DNI | 88.889.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Damián Urquiza | DNI | 77.775.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Damián Vázquez | DNI | 66.668.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Damián Yañez | DNI | 00.004.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 meses 9 días | Ocupando ahora |
| Damián Zapata | DNI | 11.119.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 3 meses 12 días | Ocupando ahora |
| Distribuidora Comahue SRL | CUIT | 30-11.111.111-1 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 9 meses 14 días | Ocupando ahora |
| Distribuidora Comahue SRL | CUIT | 30-11.111.111-1 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Distribuidora Comahue SRL | CUIT | 30-11.111.111-1 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Distribuidora Comahue SRL | CUIT | 30-11.111.111-1 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 7 meses 28 días | Ocupando ahora |
| Distribuidora Comahue SRL | CUIT | 30-11.111.111-1 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 9 meses 9 días | Ocupando ahora |
| Distribuidora Comahue SRL | CUIT | 30-11.111.111-1 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 10 días | Demorado |
| Distribuidora Comahue SRL | CUIT | 30-11.111.111-1 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 meses 10 días | Demorado |
| Elena Benítez | DNI | 44.449.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Elena Benítez | DNI | 44.444.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Elena Cabrera | DNI | 99.991.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Elena Ferreyra | DNI | 00.006.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 5 días 0 horas | Ocupando ahora |
| Elena Quiroga | DNI | 33.333.333 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Facundo Aguirre | DNI | 88.889.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Facundo Escobar | DNI | 11.118.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Facundo Gutiérrez | DNI | 00.002.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 5 horas 0 minutos | Ocupando ahora |
| Facundo Gutiérrez | DNI | 11.110.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 1 mes 28 días | Ocupando ahora |
| Facundo Ibáñez | DNI | 99.997.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Facundo Juárez | DNI | 99.998.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Facundo Juárez | DNI | 11.111.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Facundo Ortiz | DNI | 66.664.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Facundo Peralta | DNI | 77.779.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 5 meses 6 días | Ocupando ahora |
| Facundo Wagner | DNI | 55.553.333 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Facundo Wagner | DNI | 77.776.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Gabriela Aguirre | DNI | 77.770.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 5 meses 14 días | Ocupando ahora |
| Gabriela Aguirre | DNI | 87.654.321 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Gabriela Benítez | DNI | 44.443.333 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Gabriela Gutiérrez | DNI | 77.779.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 meses 5 días | Ocupando ahora |
| Gabriela Herrera | DNI | 88.884.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 9 meses 12 días | Ocupando ahora |
| Gabriela Ramírez | DNI | 11.112.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 1 día 4 horas | Ocupando ahora |
| Gabriela Zapata | DNI | 44.443.333 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Hernán Benítez | DNI | 33.335.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Hernán Navarro | DNI | 66.664.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 8 meses 8 días | Ocupando ahora |
| Hernán Yañez | DNI | 88.886.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Irina Ferreyra | DNI | 88.883.333 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 4 horas 0 minutos | Ocupando ahora |
| Irina Kaufmann | DNI | 66.662.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Irina Navarro | DNI | 66.667.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 1 mes 1 día | Ocupando ahora |
| Irina Navarro | DNI | 99.999.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Irina Ramírez | DNI | 88.881.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 7 meses 10 días | Ocupando ahora |
| Irina Urquiza | DNI | 77.773.333 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 4 horas 0 minutos | Ocupando ahora |
| Joaquín Ferreyra | DNI | 66.662.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 3 meses 10 días | Ocupando ahora |
| Joaquín Kaufmann | DNI | 99.995.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Joaquín Navarro | DNI | 99.998.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Lista negra |
| Joaquín Sosa | DNI | 11.118.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 1 día 4 horas | Ocupando ahora |
| Joaquín Urquiza | DNI | 00.000.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 17 días 3 horas | Ocupando ahora |
| Karina Benítez | DNI | 77.778.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 9 meses 5 días | Lista negra |
| Karina Escobar | DNI | 22.221.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 meses 5 días | Ocupando ahora |
| Karina Ortiz | DNI | 33.338.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 16 días | Ocupando ahora |
| Karina Quiroga | DNI | 77.776.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Karina Sosa | DNI | 99.999.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 8 meses 2 días | Ocupando ahora |
| Leandro Domínguez | DNI | 44.446.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 16 días | Ocupando ahora |
| Leandro Herrera | DNI | 22.229.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Leandro Herrera | DNI | 99.999.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 9 meses 1 día | Ocupando ahora |
| Leandro Kaufmann | DNI | 00.000.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 5 horas 0 minutos | Ocupando ahora |
| Leandro Kaufmann | DNI | 00.009.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 3 meses 9 días | Ocupando ahora |
| Leandro Peralta | DNI | 11.117.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | — | Reserva futura |
| Leandro Yañez | DNI | 22.220.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Logística Neuquina SA | CUIT | 30-22.222.222-2 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 1 día 4 horas | Ocupando ahora |
| Logística Neuquina SA | CUIT | 30-22.222.222-2 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Malena Herrera | DNI | 11.111.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | — | Reserva futura |
| Nahuel Aguirre | DNI | 44.446.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 9 meses 9 días | Ocupando ahora |
| Nahuel Cabrera | DNI | 33.338.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Nahuel Navarro | DNI | 22.225.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 1 día 4 horas | Ocupando ahora |
| Nahuel Ortiz | DNI | 66.665.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 5 meses 11 días | Ocupando ahora |
| Nahuel Peralta | DNI | 66.666.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Ornella Domínguez | DNI | 23.456.789 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 5 horas 0 minutos | Ocupando ahora |
| Ornella Escobar | DNI | 55.552.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Lista negra |
| Ornella Molina | DNI | 55.550.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 9 meses 5 días | Ocupando ahora |
| Ornella Quiroga | DNI | 11.114.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Ornella Ramírez | DNI | 33.331.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Ornella Wagner | DNI | 77.774.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Ornella Wagner | DNI | 00.002.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 días 23 horas | Ocupando ahora |
| Patricio Cabrera | DNI | 44.448.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Patricio Ferreyra | DNI | 00.006.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Patricio Gutiérrez | DNI | 44.440.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 6 meses 4 días | Ocupando ahora |
| Patricio Ortiz | DNI | 88.883.333 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Patricio Peralta | DNI | 88.888.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Patricio Peralta | DNI | 55.550.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 meses 16 días | Ocupando ahora |
| Patricio Ramírez | DNI | 99.996.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 9 meses 8 días | Ocupando ahora |
| Patricio Yañez | DNI | 44.448.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 16 días 2 horas | Ocupando ahora |
| Quimey Aguirre | DNI | 11.117.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Quimey Benítez | DNI | 55.556.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Quimey Domínguez | DNI | 33.330.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Quimey Ferreyra | DNI | 66.660.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 7 meses 13 días | Ocupando ahora |
| Quimey Juárez | DNI | 88.885.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 6 meses 5 días | Ocupando ahora |
| Quimey Kaufmann | DNI | 55.551.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Quimey Navarro | DNI | 44.443.333 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Quimey Quiroga | DNI | 77.777.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 5 horas 0 minutos | Ocupando ahora |
| Quimey Quiroga | DNI | 11.116.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 6 meses 17 días | Finalizado |
| Quimey Quiroga | DNI | 55.552.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 meses 4 días | Ocupando ahora |
| Quimey Ramírez | DNI | 55.554.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Quimey Yañez | DNI | 44.448.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 29 días 1 hora | Ocupando ahora |
| Quimey Zapata | DNI | 44.449.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 9 meses 5 días | Ocupando ahora |
| Rocío Domínguez | DNI | 99.995.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 meses 8 días | Ocupando ahora |
| Rocío Escobar | DNI | 44.442.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Rocío Gutiérrez | DNI | 66.666.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Rocío Herrera | DNI | 11.112.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 3 meses 0 días | Ocupando ahora |
| Rocío Kaufmann | DNI | 99.996.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 7 meses 11 días | Ocupando ahora |
| Rocío Navarro | DNI | 99.990.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 8 meses 8 días | Ocupando ahora |
| Rocío Ortiz | DNI | 44.447.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Rocío Peralta | DNI | 99.997.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 meses 1 día | Ocupando ahora |
| Rocío Ramírez | DNI | 33.339.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Rocío Torres | DNI | 11.117.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 3 meses 28 días | Ocupando ahora |
| Rocío Vázquez | DNI | 33.333.333 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Santiago Aguirre | DNI | 77.771.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 16 días | Ocupando ahora |
| Santiago Cabrera | DNI | 77.778.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 3 meses 11 días | Ocupando ahora |
| Santiago Ferreyra | DNI | 44.445.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 2 meses 8 días | Ocupando ahora |
| Santiago Kaufmann | DNI | 22.224.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Santiago Ledesma | DNI | 22.220.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 16 días | Ocupando ahora |
| Santiago Peralta | DNI | 23.456.789 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Santiago Quiroga | DNI | 44.440.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Santiago Urquiza | DNI | 11.116.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Santiago Wagner | DNI | 77.775.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Santiago Yañez | DNI | 11.116.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Santiago Zapata | DNI | 66.661.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Servicios Patagónicos SA | CUIT | 30-44.444.444-4 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Servicios Patagónicos SA | CUIT | 30-44.444.444-4 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Tamara Aguirre | DNI | 77.777.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 16 días | Ocupando ahora |
| Tamara Navarro | DNI | 00.009.999 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 24 días 4 horas | Ocupando ahora |
| Tamara Quiroga | DNI | 55.554.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Tamara Quiroga | DNI | 66.668.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Tamara Ramírez | DNI | 99.991.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Tamara Sosa | DNI | 11.114.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 6 meses 7 días | Ocupando ahora |
| Tamara Vázquez | DNI | 44.442.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 16 días | Ocupando ahora |
| Tamara Wagner | DNI | 77.772.222 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Ulises Herrera | DNI | 98.765.432 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 5 meses 2 días | Ocupando ahora |
| Ulises Molina | DNI | 22.227.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 3 meses 28 días | Ocupando ahora |
| Ulises Yañez | DNI | 55.555.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Lista negra |
| Ulises Zapata | DNI | 55.550.000 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 16 días | Ocupando ahora |
| Valentina Domínguez | DNI | 33.336.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 1 día 4 horas | Ocupando ahora |
| Valentina Ferreyra | DNI | 55.556.666 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Valentina Juárez | DNI | 11.115.555 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 1 día 4 horas | Ocupando ahora |
| Valentina Molina | DNI | 22.224.444 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Valentina Navarro | DNI | 44.447.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 10 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Valentina Sosa | DNI | 88.888.888 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Valentina Sosa | DNI | 00.001.111 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 4 meses 6 días | Lista negra |
| Valentina Zapata | DNI | 55.557.777 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 8 meses 8 días | Ocupando ahora |
| Vitivinícola Alto Valle SRL | CUIT | 30-33.333.333-3 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 17 días | Ocupando ahora |
| Vitivinícola Alto Valle SRL | CUIT | 30-33.333.333-3 | Argentina | 2995050253 | workraken@gmail.com | 11 meses 16 días | Ocupando ahora |
